指定管理者のモニタリング調査について
指定管理者のモニタリング調査について
村では、施設の設置者としての責任を果たす立場から指定管理者と協議のうえ、施設管理に係る村民ニーズの把握や、利用者の要望等を施設運営に反映させるために、年1回、モニタリング調査を行うことにより、当該施設の適切な管理運営が行われるよう努めることとし、モニタリング調査の結果については、ホームページへ掲載することとしています。
| 管理施設一覧 | |||
|---|---|---|---|
| No | 施設名 | モニタリング調査結果 | 担当課 |
| 公募による施設 | |||
| 1 | 六ヶ所村馬門川観光公園 | 令和6年度/ |
政策推進課 |
| 2 | 熊野近隣公園 | 令和6年度/ |
|
| 3 | 六ヶ所村野鳥観察公園 | 令和6年度/ |
|
| 4 | 鷹架野鳥の里森林公園 | 令和6年度/ |
|
| 5 | 千歳平はるき小公園 | 令和6年度/ |
|
| 6 | 千歳平ひがし児童公園 | ||
| 7 | 千歳平にし児童公園 | ||
| 8 | 千歳平小公園1号 | ||
| 9 | 千歳平小公園2号 | ||
| 10 | 千歳平小公園3号 | ||
| 11 | 千歳平小公園4号 | ||
| 12 | 尾駮レイクタウン北1号公園 | 令和6年度/ |
|
| 13 | 尾駮レイクタウン北2号公園 | ||
| 14 | 尾駮レイクタウン北3号公園 | ||
| 15 | 六ヶ所村農山村広場 | 令和6年度/ |
農林水産課 |
| 16 | 六ヶ所村立泊こども園 | こども支援課 | |
| 17 | 六ヶ所村立千歳平こども園 | ||
| 18 | 六ヶ所村立南こども園 | ||
| 19 | 六ヶ所村一般廃棄物最終処分場 | 福祉課 | |
| 20 | 六ヶ所村立総合体育館 | 社会教育課 | |
| 21 | 大石総合運動公園 | ||
| 22 | 六ヶ所村立千歳平地区体育館 | ||
| 23 | 六ヶ所村屋内グラウンド | ||
| 24 | 泊地区ふれあいセンター(浴場) | 泊地区ふれあいセンター | |
| 非公募による施設 | |||
| 1 | 六ヶ所村文化交流プラザ | 総務課 | |
| 2 | 尾駮コミュニティーセンター | ||
| 3 | 倉内コミュニティーセンター | ||
| 4 | 中志地区集会所 | ||
| 5 | 端集会所 | ||
| 6 | 庄内集会所 | ||
| 7 | 千歳集会所 | ||
| 8 | 睦栄集会所 | ||
| 9 | 豊原集会所 | ||
| 10 | 笹崎集会所 | ||
| 11 | 新城平集会所 | ||
| 12 | 六原集会所 | ||
| 13 | 平沼集会所 | ||
| 14 | 千樽集会所 | ||
| 15 | 室ノ久保集会所 | ||
| 16 | 二又集会所 | ||
| 17 | 老部川集会所 | ||
| 18 | 出戸集会所 | ||
| 19 | 石川集会所 | ||
| 20 | 泊集会所 | ||
| 21 | 六ヶ所村児童厚生体育施設 | ||
| 22 | 六ヶ所村泊南地区ゲートボール場 | 福祉課 | |
| 23 |
六ヶ所村尾駮・尾駮浜地区ゲートボール場
|
||
| 24 | 六ヶ所村戸鎖地区ゲートボール場 | ||
| 25 | 六ヶ所村倉内地区ゲートボール場 | ||
| 26 | 六ヶ所村千歳平地区ゲートボール場 | ||
| 27 | 六ヶ所村老部川地区ゲートボール場 | ||
| 28 | 六ヶ所村六原地区ゲートボール場 | ||
| 29 | 六ヶ所村出戸地区ゲートボール場 | ||
| 30 | 六ヶ所村庄内地区ゲートボール場 | ||
| 31 | 六ヶ所村千歳地区ゲートボール場 | ||
| 32 | 六ヶ所村新城平地区ゲートボール場 | ||
| 33 | 六ヶ所村室ノ久保地区ゲートボール場 | ||
| 34 | 平沼地区多目的広場 | ||
| 35 | 六ヶ所村地域交流ホーム | ||
| 36 | 六ヶ所村老人福祉センター | ||
| 37 | 六ヶ所村高齢者生活福祉センター | ||
| 38 | 六ヶ所村知的障害者生活支援センター | ||
| 39 | 六ヶ所村地域家庭医療センター | 健康課 | |
| 40 | 六ヶ所村介護老人保健施設ニッコウキスゲ | ||
| 41 | 六ヶ所村農民研修センター | 令和6年度 / |
農林水産課 |
| 42 | 六ヶ所村長芋定温貯蔵庫 | 令和6年度 / |
|
| 43 | 六ヶ所村長芋洗浄選別貯蔵施設 | 令和6年度 / |
|
| 44 | 六ヶ所村ごぼう貯蔵選別施設 | 令和6年度 / |
|
| 45 | 六ヶ所村種子馬鈴薯定温貯蔵庫 | 令和6年度 / |
|
| 46 | 六ヶ所村野菜予冷庫 | 令和6年度 / |
|
| 47 | 六ヶ所村酪農振興センター | 令和6年度 / |
|
| 48 | 六ヶ所村富ノ沢地区野菜予冷庫 | 令和6年度 / |
|
| 49 | 六ヶ所村富ノ沢地区野菜洗浄選別施設 | 令和6年度 / |
|
| 50 | 六ヶ所村営出戸放牧場 | 令和6年度 / |
|
| 51 | 六ヶ所村営二又放牧場 | ||
| 52 | 六ヶ所村有機堆肥センター | 令和6年度 / |
|
| 53 | 六ヶ所村酪農会館 | 令和6年度 / |
|
| 54 | 六ヶ所村倉内地区飼料共同貯蔵庫 | 令和6年度 / |
|
| 55 | 泊地区冷蔵製氷貯氷施設 | 令和6年度 / |
|
| 56 | 六ヶ所村種苗供給センター | 令和6年度 / |
|
| 57 | 六ヶ所村泊地区漁民研修センター | 令和6年度 / |
|
| 58 | 六ヶ所村泊荷捌施設 | 令和6年度 / |
|
| 59 | 六ヶ所村泊新荷捌施設 | 令和6年度 / |
|
| 60 | 泊地区漁船修理施設 | 令和6年度 / |
|
| 61 | 六ヶ所村平沼地区漁民研修センター | 令和6年度 / |
|
| 62 | 六ヶ所村漁具保管修理施設 | 令和6年度 / |
|
| 63 | 尾駮地区製氷貯氷施設 | 令和6年度 / |
|
| 64 | 六ヶ所村貯氷砕氷船積施設 | 令和6年度 / |
|
| 65 | 六ヶ所村水産物荷捌・加工等施設 | 令和6年度 / |
|
| 66 | 尾駮地区漁船修理施設 | 令和6年度 / |
|
| 67 | 六ヶ所村泊地区イベント広場 | 令和6年度 / |
政策推進課 |
| 68 | 戸鎖小公園 | 令和6年度 / |
|
| 69 | 新城平ふれあい広場 | 令和6年度 / |
|
| 70 | 特産品販売施設 | 令和6年度 / |
|
| 71 | 六ヶ所村立レスリング道場 | 社会教育課 | |
| 72 | 六ヶ所村立屋内温水プール | ||
| 73 | 六ヶ所村二又夢はぐ館 | ||
| 74 | 六ヶ所村民図書館 | ||
| 75 | 六ヶ所村立郷土館 | ||
登録日: 2024年7月5日 /
更新日: 2025年7月7日




印刷
戻る
ページの先頭