統計資料
六ヶ所村の統計
位置と面積
位置 | 北緯 | 南端 40度50分 北端 41度08分 |
東経 | 東端 141度24分 西端 141度14分 | |
面積 | 252.94平方キロメートル | |
広さ | 南北 | 33キロメートル |
東西 | 14キロメートル | |
隣接 | 東 | 太平洋 |
西 | 野辺地町、横浜町 | |
南 | 三沢市、東北町 | |
北 | 東通村 |
資料:統計書(令和4年)
人口・世帯数
農業
漁業
製造業
商業
財政
教育
登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2023年3月24日