農業委員名簿
○農業委員会委員名簿 (任期 令和5年7月20日~令和8年7月19日)
○農業委員
| 議席番号 | 役職名 | 氏名 |
| 1 | 委員 | 阿部 成子 |
| 2 | 委員 | 石久保 順一 |
| 3 | 委員 | 大森 敏雄 |
| 4 | 委員 | 岡山 せつ |
| 5 | 委員 | 木村 晃 |
| 6 | 委員 | 久保 政廣 |
| 7 | 委員 | 佐藤 義明 |
| 8 | 委員 | 田中 新吾 |
| 9 | 委員 | 成澤 真紀夫 |
| 10 | 委員 | 野田 泰夫 |
| 11 | 委員 | 林 清憲 |
| 12 | 委員 | 藤谷 建 |
| 13 | 職務代理者 | 五十嵐 泰士 |
| 14 | 会長 | 石久保 斉 |
○農地利用最適化推進委員
| 担当地区 | 氏名 |
| 北 | 滝沢 武 |
| 北 | 山崎 寿三 |
| 中 | 秋戸 優治 |
| 中 | 戸田 守夫 |
| 南 | 相内 篤也 |
| 南 | 橋本 進 |
| 南 | 藤谷 極 |
| 南 | 山口 秀一 |
※担当地区
北地区:大字泊、大字出戸
中地区:大字尾駮、大字鷹架
南地区:大字平沼、大字倉内
登録日: 2015年1月29日 /
更新日: 2023年7月21日




印刷
戻る
ページの先頭