電源三法交付金事業実績の概要
電源三法交付金事業別実績
電源立地地域対策交付金・電源立地等推進対策交付金(昭和56年度から令和5年度まで)
(単位:円)
種別 | 施設名/事業名 | 総事業費 | 交付金額 | 件数 | 主な事業 | |
ハ 事業 |
道路 | 7,350,055,620 | 6,735,797,000 | 89 | 平沼高瀬川線、泊中央線、千歳平1号・2号幹線、倉内道ノ上線、地域交流ホーム線など | |
公園 | 2,423,411,149 | 2,292,973,000 | 23 | 馬門川観光公園、野鳥観察公園、大石総合運動公園陸上競技場改修工事、尾駮レイクサイドパークなど | ||
水道 | 6,931,865,710 | 6,691,424,000 |
53 |
千歳配水地増設、泊簡易水道、尾駮レイクタウン北地区配水管など | ||
通信施設 | 2,678,627,372 | 2,622,235,000 | 10 | 防災行政用個別無線放送受信施設、地域情報基盤施設など | ||
スポーツ・レクリエーション施設 | 2,822,405,444 | 2,583,358,000 | 18 | 第三野球場改修、大石水泳プール上屋、屋内温水プールなど | ||
環境衛生施設 | 1,817,617,800 | 1,749,592,000 | 21 | 一般廃棄物最終処分場、西部処理区下水道管更新など | ||
教育文化施設 | 14,224,799,258 |
12,479,893,000 |
58 | 文化交流プラザ、第二中学校、国際教育研修センター 、学校給食センター、千歳平小学校など | ||
医療施設 | 5,885,714,234 | 4,208,271,000 | 20 | 診療所医療機器(尾駮・泊・千歳平)、千歳平診療所、六ヶ所村地域医療センターなど | ||
社会福祉施設 | 5,328,302,594 | 4,902,400,000 | 29 | ぼんてん荘、かけはし寮、地域交流ホーム、老人福祉センター温泉施設、尾駮保育所外構など | ||
消防施設 | 344,728,000 | 329,470,000 | 6 | 水路付はしご車、大型化学消防車 | ||
国土保全施設 | 860,871,660 | 782,800,000 | 13 | 戸鎖前川改修、老部川環境維持、平沼川環境維持 | ||
産業の振興に寄与する施設 | 農林水産業 | 6,615,777,200 | 5,961,957,000 | 70 | 富ノ沢地区農業振興事業、漁場管理レーダー、内子内農山村広場、野菜予冷庫改修事業など | |
観光業 | 363,952,981 | 357,956,000 | 8 | 泊イベント広場整備、観光案内板など | ||
商工業その他 | 715,470,000 | 685,914,000 | 2 | なが芋焼酎六趣製造工場 | ||
小 計 | 58,363,599,022 | 52,384,040,000 | 420 | |||
ソ フ ト 事業 |
イベント事業 | 112,766,326 | 84,399,346 | 6 | スノーカーニバル、トライアスロン大会など | |
広報調査事業 | 49,811,360 | 49,200,000 | 1 | 原子力関連施設等視察調査 | ||
地域活性化事業 |
15,209,562,900 |
13,345,828,000 | 175 | 保育所運営事業、学力向上推進事業、保健衛生事業、教育用コンピュータ導入事業など | ||
農林水産業振興支援事業 | 512,264,275 | 511,697,000 | 18 | 種苗放流事業など | ||
企業立地支援事業 | 120,000,000 | 120,000,000 | 1 | クリスタルバレイ関連産業振興事業 | ||
地域振興計画作成支援事業 | 37,977,738 | 37,000,000 | 3 | まちづくりビジョン作成支援事業 | ||
原子力立地給付金給付事業 |
8,266,227,491 |
8,170,767,136 | 43 | 村内各家庭、企業等への原子力立地給付金 | ||
広報安全交付金事業(サイクル) | 749,581,050 | 732,492,450 |
40 |
原子力関連施設等への視察研修、見学会、パンフレット作成・購入など | ||
広報安全交付金事業(東通) | 155,698,667 | 149,386,000 | 40 | 原子力関連施設等への視察研修、見学会、パンフレット作成・購入など | ||
小 計 | 25,213,889,807 | 23,200,769,932 | 327 | |||
合 計 | 83,577,488,829 |
75,584,809,932 |
747 |
登録日: 2011年9月4日 /
更新日: 2024年6月6日