津波・高潮ハザードマップ
~六ヶ所村津波・高潮ハザードマップの公表について~
昨年5月、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に伴う津波浸水想定が青森県から公表され
ました。
この巨大地震は東日本大震災と同レベルであり、村では村民の命を守るために、公表された
津波浸水想定に基づき、「津波・高潮ハザードマップ」を作成いたしました。
津波・高潮ハザードマップとは?
このマップは、津波被害の低減を目的として、六ヶ所村において今後被害が予想される津波など
の浸水域・浸水深(基準水位)や各地区の避難所などの位置を表示したものです。
ご自身のお住いの地域でどのような危険が想定されるかを把握し、いざというときの備えをしまし
ょう。
津波避難場所および避難所一覧
名称 | 所在地 |
泊小学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字泊字川原75-17 |
旧泊中学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字泊字焼山611-1 |
泊避難所 | 六ヶ所村大字泊字滝川53-1 |
石川集会所 | 六ヶ所村大字出戸字棚沢62-74 |
地域交流ホーム | 六ヶ所村大字出戸棚沢130-17 |
ぼんてん荘 | 六ヶ所村大字出戸字棚沢130-16 |
かけはし寮 | 六ヶ所村大字出戸字棚沢130-23 |
第一中学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字尾駮字野附1054 |
尾駮小学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字尾駮字野附1304-1 |
文化交流プラザ(スワニー) | 六ヶ所村大字尾駮字野附1-8 |
尾駮レイクタウン北1号公園 | 六ヶ所村大字尾駮字野附1320-1 |
尾駮レイクタウン北2号公園 | 六ヶ所村大字尾駮字野附1336 |
尾駮レイクタウン北3号公園 | 六ヶ所村大字尾駮字野附1335 |
尾駮コミュニティーセンター | 六ヶ所村大字尾駮字野附1161-1 |
総合体育館 | 六ヶ所村大字尾駮字野附521-1 |
大石総合運動公園 | 六ヶ所村大字尾駮字野附533-1 |
二又夢はぐ館 | 六ヶ所村大字尾駮字二又83-26 |
室ノ久保地区学習等供用センター(講堂) | 六ヶ所村大字尾駮字川向30-12 |
スパハウスろっかぽっか | 六ヶ所村大字鷹架字内子内337 |
千歳平小学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字倉内字笹崎396 |
旧千歳中学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字倉内字笹崎1021-1 |
千歳平はるき小公園 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎394 |
千歳平ひがし児童公園 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎288 |
千歳平にし児童公園 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎435 |
千歳平こども園 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎289-3 |
千歳平地区体育館 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎289-1 |
千歳平地区公民館 | 六ヶ所村大字倉内字笹崎289-5 |
青森県立六ケ所高等学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字倉内字笹崎305 |
青森宝栄工業株式会社 | 六ヶ所村大字平沼字田面木246 |
熊野近隣公園 | 六ヶ所村大字平沼字追舘123-6 |
第二中学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字倉内字湯沢112-1 |
南小学校(校舎・グラウンド) | 六ヶ所村大字倉内字湯沢12-8 |
南こども園 | 六ヶ所村大字倉内字唐貝地5-328 |
倉内コミュニティーセンター | 六ヶ所村大字倉内字道ノ上21-1 |
ハザードマップを閲覧する
右の地区名をクリックするとPDFの地図が開きます。
1.全体図
六ヶ所村 全体図.pdf [ 1336 KB pdfファイル]
2.詳細図
- 泊地区.pdf [ 867 KB pdfファイル]
- 出戸地区.pdf [ 892 KB pdfファイル]
- 尾駮地区.pdf [ 876 KB pdfファイル]
- 戸鎖地区.pdf [ 1009 KB pdfファイル]
- 鷹架地区.pdf [ 797 KB pdfファイル]
- 平沼地区.pdf [ 833 KB pdfファイル]
- 倉内地区.pdf [ 809 KB pdfファイル]
- 中志地区.pdf [ 829 KB pdfファイル]
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2011年8月2日 /
更新日: 2023年3月9日