| 平成 | 23 | 年度入札結果(開札一覧表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終更新日 | 平成 | 24 | 年 | 2 | 月 | 16 | 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | 4 | 月 | 5 | 月 | 6 | 月 | 7 | 月 | 8 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務負担行為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日 | 18日 | 9日 | 16日 | 8日 | 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日 | 31日 | 28日(1) | 28日 一般競争 |
23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 | 月 | 1 | 月 | 2・3 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 | 6日 | 7日 | 22日 | 30 日 | 2月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 一般競争 |
20日 | 22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日(1) | 26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※工事予定価格5000万円以上などの議会の議決を要する案件は議会議決後に開札結果を公表します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||