電源三法交付金事業実績の概要
電源三法交付金事業別実績
電源立地地域対策交付金・電源立地等推進対策交付金(昭和56年度から令和7年度まで)
(単位:円)
| 種別 | 施設名/事業名 | 総事業費 | 交付金額 | 件数 | 主な事業 | |
|
ハ 事業 |
道路 | 7,773,591,611 | 7,124,786,000 | 94 | 平沼高瀬川線、泊中央線、千歳平1号・2号幹線、倉内道ノ上線、地域交流ホーム線など | |
| 公園 | 2,423,411,149 | 2,292,973,000 | 23 | 馬門川観光公園、野鳥観察公園、尾駮レイクサイドパークなど | ||
| 水道 | 8,007,775,710 | 7,761,154,000 |
58 |
千歳配水地増設、泊簡易水道、尾駮レイクタウン北地区配水管、地域交流ホーム線配水管など | ||
| 通信施設 | 3,356,393,472 | 3,269,435,000 | 12 | 防災行政用個別無線放送受信施設、地域情報基盤施設など | ||
| スポーツ・レクリエーション施設 | 3,300,799,844 | 3,039,783,000 | 21 | 大石総合運動公園陸上競技場、大石総合運動公園第三球場、大石水泳プール上屋、屋内温水プールなど | ||
| 環境衛生施設 | 1,817,617,800 | 1,749,592,000 | 21 | 一般廃棄物最終処分場、西部処理区下水道管更新など | ||
| 教育文化施設 | 14,368,788,158 |
12,619,363,000 |
62 | 文化交流プラザ、第二中学校、国際教育研修センター 、学校給食センター、千歳平小学校など | ||
| 医療施設 | 5,888,314,234 | 4,210,571,000 | 21 | 診療所医療機器(尾駮・泊・千歳平)、千歳平診療所、六ヶ所村地域医療センターなど | ||
| 社会福祉施設 | 5,343,779,594 | 4,916,108,000 | 30 | ぼんてん荘、かけはし寮、地域交流ホーム、老人福祉センター温泉施設、尾駮保育所外構など | ||
| 消防施設 | 383,778,000 | 363,598,000 | 7 | 水路付はしご車、大型化学消防車 | ||
| 国土保全施設 | 860,871,660 | 782,800,000 | 13 | 戸鎖前川改修、老部川環境維持、平沼川環境維持 | ||
| 産業の振興に寄与する施設 | 農林水産業 | 6,615,777,200 | 5,961,957,000 | 70 | 富ノ沢地区農業振興事業、漁場管理レーダー、内子内農山村広場、野菜予冷庫改修事業など | |
| 観光業 | 363,952,981 | 357,956,000 | 8 | 泊地区イベント広場整備、観光案内板など | ||
| 商工業その他 | 715,470,000 | 685,914,000 | 2 | なが芋焼酎六趣製造工場 | ||
| 小 計 | 61,220,321,413 | 55,135,990,000 | 442 | |||
|
ソ フ ト 事業 |
イベント事業 | 112,766,326 | 84,399,346 | 6 | スノーカーニバル、トライアスロン大会など | |
| 広報調査事業 | 49,811,360 | 49,200,000 | 1 | 原子力関連施設等視察調査 | ||
| 地域活性化事業 |
17,261,557,840 |
14,918,458,000 | 194 | 保育所運営事業、学力向上推進事業、保健衛生事業、教育用コンピュータ導入事業など | ||
| 農林水産業振興支援事業 | 512,264,275 | 511,697,000 | 18 | 種苗放流事業など | ||
| 企業立地支援事業 | 120,000,000 | 120,000,000 | 1 | クリスタルバレイ関連産業振興事業 | ||
| 地域振興計画作成支援事業 | 37,977,738 | 37,000,000 | 3 | まちづくりビジョン作成支援事業 | ||
| 原子力立地給付金給付事業 |
8,601,413,324 |
8,505,952,969 | 45 | 村内各家庭、企業等への原子力立地給付金 | ||
| 広報安全交付金事業(サイクル) | 797,120,144 | 778,392,450 |
42 |
原子力関連施設等への視察研修、見学会、パンフレット作成・購入など | ||
| 広報安全交付金事業(東通) | 163,205,327 | 155,686,000 | 42 | 原子力関連施設等への視察研修、見学会、パンフレット作成・購入など | ||
| 小 計 | 27,656,116,334 | 25,160,785,765 | 352 | |||
| 合 計 | 88,876,437,747 |
80,296,775,765 |
794 | |||
登録日: 2011年9月4日 /
更新日: 2026年6月3日




印刷
戻る
ページの先頭